Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Sitemap: https://www.suzukinaika.or.jp/sitemap.xml |
Title | 札幌市清田区の内科・クリニックなら鈴木内科医院 | |
Description | 札幌市清田区の内科・クリニックなら鈴木内科医院へお任せください。当院は、内視鏡検査の専門医が在籍しており、安心して胃カメラ・大腸カメラ・超音波検査・ピロリ菌除菌をお受けいただけます。また、在宅往診・訪問診療にも対応しておりますので、お気軽にお問合せください。 |
Keywords | 札幌市,清田区,内視鏡検査,内科,消化器内科,循環器内科,呼吸器内科,在宅往診 |
WebSite | suzukinaika.or.jp |
Host IP | 133.242.80.158 |
Location | Japan |
Site | Rank |
suzuki-naika.org | 3,669,885 |
suzukinaika-cl.com | 6,374,343 |
suzukinaika-clinic.com | 0 |
suzuki-naika.net | 0 |
suzukinaika.net | 37,121,066 |
US$3,480,633
最終更新: 2022-08-28 08:57:25
suzukinaika.or.jp の Semrush グローバル ランクは 3,040,914 です。suzukinaika.or.jp は、推定広告収入に基づいて、US$3,480,633 の推定価値を持っています。 suzukinaika.or.jp には、毎日約 401,612 人のユニーク ユーザーがアクセスしています。 その Web サーバーは Japan にあり、IP アドレスは 133.242.80.158です。 SiteAdvisor によると、suzukinaika.or.jp は安全にアクセスできます。 |
売買価格 | US$3,480,633 |
毎日の広告収入 | US$3,213 |
月間広告収入 | US$96,387 |
年間広告収入 | US$1,156,641 |
デイリーユニークビジター | 26,775 |
注: トラフィックと収益の値はすべて推定値です。 |
Host | Type | TTL | Data |
suzukinaika.or.jp. | A | 596 | IP: 133.242.80.158 |
suzukinaika.or.jp. | NS | 600 | NS Record: ns5.greentree-dc.com. |
suzukinaika.or.jp. | NS | 600 | NS Record: ns2.greentree-dc.com. |
suzukinaika.or.jp. | MX | 600 | MX Record: 10 mail.suzukinaika.or.jp. |
suzukinaika.or.jp. | MX | 600 | MX Record: 100 mail-stb.suzukinaika.or.jp. |
suzukinaika.or.jp. | TXT | 86400 | TXT Record: v=spf1 ip4:133.242.80.158 ip6:2401:2500:103:10:133:242:80:158 ~all |
札幌市清田区の内科・クリニックなら鈴木内科医院 | 内視鏡検査の専門医在籍 胃カメラ・内視鏡検査・超音波検査の専門医が在籍。札幌市清田区の内科・クリニックなら当院へ。 札幌市清田区の内科・クリニックなら在宅往診・訪問看護にも対応している鈴木内科医院 愛のある医療で地域の幸せづくり 胃・大腸内視鏡専門医|消化器内科専門医 鈴木内科医院の専門治療 よくあるご質問と患者様の声 ごあいさつ 左より副院長、名誉理事長、院長 当院のホームページをご覧いただきありがとうございます。当院は昭和55年(1980年)札幌市清田の地に開業いたしました。創業者、鈴木重設は内科・消化器科・在宅医療を中心に清田近隣の地域医療に貢献しておりました。 2011年10月より地域医療、急性期医療、消化器病学を納め、スウェーデンカロリンスカ王立大学病院に勤務、教育を携わってきました胃・大腸内視鏡専門医の鈴木岳、晃子が院長・副院長に就任いたしました。 札幌での地域医療と介護を通じて皆様の人生の一助となるべく努力してまいりますのでよろしくお願いいたします。 プロフィールはこちら お知らせ 2022.05.09 5月13日土曜日の風邪外来についてのお知らせ 2022.01.26 3回目の新型コロナワクチンについて 2021.09.25 コロナワクチンの予約範囲を拡大しました。 2021.06.19 禁煙外来についてのお知らせ 2021.05.20 新型コロナワクチン接種の予約について お知らせ一覧はこちら 内科・消化器内科・呼吸器内科・循環器内科 ホーム 清田のかかりつけ医 病院のご案内 内科 超音波検査 消化器内科 胃・大腸内視鏡検査 ピロリ菌除菌 呼吸器内科 循環器内科 在宅往診・訪問診療 よくあるご質問(Q&A) 患者様の声 院長あいさつ 医師紹介 診療時間・アクセス オンライン診療 採用情報 お知らせ一覧 プライバシーポリシー サイトマップ お問合せはお電話で 011-882-2233 診療時間とアクセス メニュー 鈴木内科医院 お問合せはお電話で 011-882-2233 診療時間 8:30~11:30 13:00~16:30 ※水曜・土曜の受付は12時まで ※休診日:日曜・祝祭日 © 2017-2022 鈴木内科医院 Home Menu |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Tue, 21 Dec 2021 15:50:33 GMT Server: Apache/2.2.15 (CentOS) mod_auth_pgsql/2.0.3 PHP/4.3.11 mod_ssl/2.2.15 OpenSSL/1.0.1e-fips Location: http://www.suzukinaika.or.jp/ Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Tue, 21 Dec 2021 15:50:35 GMT Server: Apache/2.2.15 (CentOS) mod_auth_pgsql/2.0.3 PHP/4.3.11 mod_ssl/2.2.15 OpenSSL/1.0.1e-fips Location: https://www.suzukinaika.or.jp/ Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/1.1 200 OK Date: Tue, 21 Dec 2021 15:50:36 GMT Server: Apache/2.2.15 (CentOS) mod_auth_pgsql/2.0.3 PHP/4.3.11 mod_ssl/2.2.15 OpenSSL/1.0.1e-fips Last-Modified: Sun, 19 Dec 2021 18:25:03 GMT ETag: "24c0095-342a-5d383e4035b26" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 13354 Cache-control: Public Content-Type: text/html |
[ JPRS database provides information on network administration. Its use is ] [ restricted to network administration purposes. For further information, ] [ use 'whois -h whois.jprs.jp help'. To suppress Japanese output, add'/e' ] [ at the end of command, e.g. 'whois -h whois.jprs.jp xxx/e'. ] Domain Information: [ドメイン情報] a. [ドメイン名] SUZUKINAIKA.OR.JP e. [そしきめい] いりょうほうじんしゃだん すずきないかいいん f. [組織名] 医療法人社団 鈴木内科医院 g. [Organization] Medical Corporation Suzukinaikaiin k. [組織種別] 医療法人 l. [Organization Type] Incorporated Medical Institution m. [登録担当者] HS6365JP n. [技術連絡担当者] KM28361JP p. [ネームサーバ] ns5.greentree-dc.com p. [ネームサーバ] ns2.greentree-dc.com s. [署名鍵] [状態] Connected (2022/11/30) [登録年月日] 2001/11/14 [接続年月日] 2001/11/16 [最終更新] 2021/12/01 01:04:22 (JST) |